Preisarchiv
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 100,08 (-0,80) | 94,60 (-0,80) | 92,97 (-0,80) |
| Bielefeld | 114,75 (-0,21) | 114,75 (-0,21) | 113,09 (-0,21) |
| Bochum | 101,28 (+0,16) | 91,90 (+0,16) | 90,89 (+0,16) |
| Bonn | 141,56 (+1,34) | 103,97 (+1,34) | 97,28 (+1,34) |
| Cottbus | 98,62 (-1,06) | 94,36 (-1,06) | 93,68 (-1,06) |
| Dortmund | 101,64 (+0,15) | 92,11 (+0,15) | 91,01 (+0,15) |
| Düsseldorf | 96,71 (+0,88) | 89,79 (+0,88) | 89,04 (+0,88) |
| Erfurt | 101,44 (-0,07) | 97,87 (-0,07) | 97,27 (-0,07) |
| Frankfurt | 96,53 (-0,08) | 91,29 (-0,08) | 90,55 (-0,08) |
| Freiburg | 109,21 (+0,27) | 95,74 (+0,27) | 93,55 (+0,27) |
| Göttingen | 114,75 (-0,21) | 114,75 (-0,21) | 113,09 (-0,21) |
| Halle | 104,71 (-0,21) | 100,76 (-0,21) | 99,45 (-0,21) |
| Hamburg | 95,95 (-0,27) | 91,97 (-0,27) | 91,11 (-0,27) |
| Hannover | 104,95 (-0,24) | 103,04 (-0,24) | 103,16 (-0,24) |
| Kaiserslautern | 98,07 (+0,95) | 89,25 (+0,95) | 88,14 (+0,95) |
| Karlsruhe | 103,34 (+0,44) | 92,57 (+0,44) | 91,41 (+0,44) |
| Kassel | 114,75 (-0,21) | 114,75 (-0,21) | 113,09 (-0,21) |
| Kiel | 102,72 (-0,46) | 88,56 (-0,46) | 87,37 (-0,46) |
| Koblenz | 97,12 (+0,43) | 91,04 (+0,25) | 90,17 (+0,22) |
| Köln | 102,83 (+0,96) | 92,16 (+0,96) | 90,80 (+0,96) |
| Landshut | 108,99 (+0,22) | 98,25 (+0,22) | 96,18 (+0,22) |
| Leipzig | 106,66 (-0,15) | 100,47 (-0,15) | 99,15 (-0,15) |
| Magdeburg | 101,98 (-0,31) | 97,46 (-0,31) | 96,27 (-0,31) |
| Mainz | 96,58 (+0,24) | 90,06 (+0,24) | 88,94 (+0,23) |
| München | 105,34 (-0,05) | 94,61 (-0,05) | 92,95 (-0,05) |
| Neunkirchen | 98,83 (±0,00) | 94,94 (+0,94) | 94,61 (+0,94) |
| Nürnberg | 98,68 (-0,21) | 90,82 (-0,21) | 89,26 (-0,21) |
| Oldenburg | 98,61 (-0,14) | 92,22 (-0,14) | 91,25 (-0,14) |
| Passau | 105,55 (+0,09) | 96,39 (+0,08) | 94,76 (+0,08) |
| Potsdam | 103,29 (-0,11) | 97,39 (-0,11) | 96,21 (-0,11) |
| Regensburg | 110,24 (+0,27) | 99,14 (+0,27) | 96,91 (+0,27) |
| Rostock | 103,04 (-0,24) | 99,23 (-0,24) | 98,28 (-0,24) |
| Saarbrücken | 98,65 (±0,00) | 95,09 (+1,05) | 94,79 (+1,05) |
| Schwerin | 102,36 (-0,46) | 88,20 (-0,46) | 87,01 (-0,46) |
| Straubing | 102,42 (-0,04) | 94,55 (-0,04) | 93,32 (-0,04) |
| Stuttgart | 105,32 (+0,27) | 92,87 (+0,27) | 91,24 (+0,27) |
| Trier | 97,66 (+0,08) | 92,34 (+0,21) | 91,79 (+0,21) |
| Ulm | 99,60 (+0,20) | 91,40 (+0,20) | 90,32 (+0,20) |
| Wiesbaden | 94,63 (-0,03) | 89,12 (-0,03) | 88,55 (-0,03) |
| Würzburg | 114,24 (+0,27) | 98,19 (+0,27) | 95,07 (+0,27) |
| Durchschnitt | 103,84 (+0,04) | 95,95 (+0,09) | 94,60 (+0,09) |
Trend: Preise steigend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 100,85 (-0,80) | 95,37 (-0,80) | 93,74 (-0,80) |
| Bielefeld | 115,94 (-0,21) | 115,94 (-0,21) | 114,28 (-0,21) |
| Bochum | 102,12 (+0,34) | 92,95 (+0,34) | 92,34 (+0,34) |
| Bonn | 144,53 (+1,34) | 106,94 (+1,34) | 100,25 (+1,34) |
| Cottbus | 101,00 (-1,06) | 96,74 (-1,06) | 96,06 (-1,06) |
| Dortmund | 102,67 (+0,30) | 93,31 (+0,31) | 92,54 (+0,31) |
| Düsseldorf | 99,33 (+0,88) | 92,40 (+0,88) | 91,66 (+0,88) |
| Erfurt | 103,82 (-0,07) | 100,25 (-0,07) | 99,65 (-0,07) |
| Frankfurt | 99,39 (-0,08) | 94,15 (-0,08) | 93,40 (-0,08) |
| Freiburg | 111,85 (+0,27) | 98,38 (+0,27) | 96,19 (+0,27) |
| Göttingen | 115,94 (-0,21) | 115,94 (-0,21) | 114,28 (-0,21) |
| Halle | 106,66 (-0,21) | 102,71 (-0,21) | 101,40 (-0,21) |
| Hamburg | 97,57 (-0,27) | 93,59 (-0,27) | 92,72 (-0,27) |
| Hannover | 107,33 (-0,24) | 105,42 (-0,24) | 105,54 (-0,24) |
| Kaiserslautern | 99,62 (+0,95) | 90,80 (+0,95) | 89,69 (+0,95) |
| Karlsruhe | 105,71 (+0,44) | 94,93 (+0,44) | 93,77 (+0,44) |
| Kassel | 115,94 (-0,21) | 115,94 (-0,21) | 114,28 (-0,21) |
| Kiel | 105,10 (-0,46) | 90,94 (-0,46) | 89,75 (-0,46) |
| Koblenz | 99,76 (+0,42) | 93,67 (+0,24) | 92,81 (+0,21) |
| Köln | 105,50 (+0,96) | 94,84 (+0,96) | 93,48 (+0,96) |
| Landshut | 111,63 (+0,22) | 100,89 (+0,22) | 98,82 (+0,22) |
| Leipzig | 108,41 (-0,15) | 102,21 (-0,15) | 100,89 (-0,15) |
| Magdeburg | 104,36 (-0,31) | 99,84 (-0,31) | 98,65 (-0,31) |
| Mainz | 98,29 (+0,23) | 91,77 (+0,24) | 90,65 (+0,24) |
| München | 107,82 (-0,05) | 97,09 (-0,05) | 95,44 (-0,05) |
| Neunkirchen | 100,02 (±0,00) | 96,66 (+0,94) | 96,34 (+0,94) |
| Nürnberg | 102,13 (-0,21) | 94,27 (-0,21) | 92,71 (-0,21) |
| Oldenburg | 100,41 (-0,14) | 94,01 (-0,14) | 93,05 (-0,14) |
| Passau | 108,14 (+0,08) | 98,98 (+0,08) | 97,35 (+0,09) |
| Potsdam | 105,40 (-0,11) | 99,50 (-0,11) | 98,32 (-0,11) |
| Regensburg | 112,92 (+0,27) | 101,82 (+0,27) | 99,59 (+0,27) |
| Rostock | 105,42 (-0,24) | 101,61 (-0,24) | 100,66 (-0,24) |
| Saarbrücken | 99,84 (±0,00) | 96,87 (+1,05) | 96,57 (+1,05) |
| Schwerin | 104,74 (-0,46) | 90,58 (-0,46) | 89,39 (-0,46) |
| Straubing | 104,95 (-0,04) | 97,08 (-0,04) | 95,85 (-0,04) |
| Stuttgart | 107,88 (+0,27) | 95,42 (+0,27) | 93,80 (+0,27) |
| Trier | 100,98 (+0,08) | 95,57 (+0,21) | 95,02 (+0,21) |
| Ulm | 101,68 (+0,21) | 93,48 (+0,20) | 92,40 (+0,21) |
| Wiesbaden | 98,05 (-0,03) | 92,54 (-0,03) | 91,97 (-0,03) |
| Würzburg | 117,07 (+0,27) | 101,01 (+0,27) | 97,90 (+0,27) |
| Durchschnitt | 106,02 (+0,05) | 98,16 (+0,10) | 96,83 (+0,10) |
Trend: Preise steigend