Preisarchiv
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 100,28 (-0,06) | 94,70 (-0,07) | 93,55 (-0,07) |
Bielefeld | 117,10 (+0,06) | 117,10 (+0,06) | 115,43 (+0,06) |
Bochum | 102,66 (+0,19) | 94,42 (+0,19) | 93,37 (+0,19) |
Bonn | 95,07 (-0,04) | 89,12 (-0,04) | 89,12 (-0,04) |
Cottbus | 105,02 (+3,12) | 101,45 (+3,82) | 100,85 (+3,90) |
Dortmund | 102,28 (+0,15) | 94,48 (+0,14) | 93,41 (+0,14) |
Düsseldorf | 100,36 (+0,31) | 92,98 (+0,31) | 92,13 (+0,31) |
Erfurt | 104,09 (+0,09) | 97,97 (+0,09) | 97,11 (+0,09) |
Frankfurt | 95,58 (-0,14) | 89,86 (-0,14) | 89,63 (-0,14) |
Freiburg | 112,09 (+0,07) | 99,80 (+0,07) | 97,60 (+0,07) |
Göttingen | 117,10 (+0,06) | 117,10 (+0,06) | 115,43 (+0,06) |
Halle | 112,93 (±0,00) | 101,13 (±0,00) | 99,78 (±0,00) |
Hamburg | 95,48 (-2,39) | 91,47 (-2,39) | 90,63 (-2,39) |
Hannover | 107,67 (-0,14) | 105,77 (-0,14) | 105,89 (-0,14) |
Kaiserslautern | 98,91 (-1,07) | 90,08 (-1,07) | 88,97 (-1,07) |
Karlsruhe | 106,25 (-0,12) | 95,38 (-0,12) | 94,22 (-0,12) |
Kassel | 117,10 (+0,06) | 117,10 (+0,06) | 115,43 (+0,06) |
Kiel | 105,41 (+0,08) | 91,25 (+0,08) | 90,06 (+0,08) |
Koblenz | 97,18 (-0,03) | 92,80 (-0,03) | 92,15 (-0,03) |
Köln | 103,21 (-0,03) | 99,36 (-0,03) | 99,16 (-0,03) |
Landshut | 112,65 (+0,07) | 101,54 (+0,07) | 99,32 (+0,07) |
Leipzig | 109,58 (+0,06) | 100,52 (+0,06) | 99,43 (+0,06) |
Magdeburg | 105,08 (-0,06) | 100,56 (-0,06) | 99,37 (-0,06) |
Mainz | 97,57 (-0,49) | 91,85 (-0,49) | 90,79 (-0,49) |
München | 112,45 (+0,07) | 101,36 (+0,07) | 99,17 (+0,07) |
Neunkirchen | 98,06 (±0,00) | 95,81 (+0,11) | 95,51 (+0,11) |
Nürnberg | 104,28 (+0,51) | 96,49 (+0,51) | 94,94 (+0,51) |
Oldenburg | 99,65 (-1,74) | 91,03 (-1,74) | 90,00 (-1,74) |
Passau | 105,29 (-0,14) | 97,42 (-0,14) | 96,19 (-0,14) |
Potsdam | 99,48 (-0,24) | 94,72 (-0,24) | 94,01 (-0,24) |
Regensburg | 112,65 (+0,07) | 101,54 (+0,07) | 99,32 (+0,07) |
Rostock | 105,77 (-0,14) | 101,96 (-0,14) | 101,01 (-0,14) |
Saarbrücken | 98,06 (±0,00) | 95,81 (+0,11) | 95,51 (+0,11) |
Schwerin | 105,05 (+0,08) | 90,89 (+0,08) | 89,70 (+0,08) |
Straubing | 105,29 (-0,14) | 97,42 (-0,14) | 96,19 (-0,14) |
Stuttgart | 107,56 (-0,26) | 95,38 (-0,26) | 93,84 (-0,26) |
Trier | 99,83 (+0,20) | 94,13 (+0,22) | 93,99 (+0,22) |
Ulm | 102,15 (-0,35) | 93,95 (-0,35) | 92,87 (-0,35) |
Wiesbaden | 95,99 (+0,44) | 90,86 (+0,44) | 90,47 (+0,44) |
Würzburg | 114,55 (+0,08) | 99,73 (+0,08) | 96,94 (+0,08) |
Durchschnitt | 104,67 (-0,05) | 97,66 (-0,02) | 96,56 (-0,02) |
Trend: Preise fallend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 102,06 (-0,06) | 96,48 (-0,06) | 95,32 (-0,06) |
Bielefeld | 118,29 (+0,06) | 118,29 (+0,06) | 116,62 (+0,06) |
Bochum | 102,48 (+0,17) | 95,04 (+0,17) | 94,43 (+0,17) |
Bonn | 101,02 (-0,04) | 95,07 (-0,04) | 95,07 (-0,04) |
Cottbus | 107,40 (+3,12) | 103,83 (+3,82) | 103,23 (+3,90) |
Dortmund | 101,69 (+0,11) | 94,99 (+0,11) | 94,38 (+0,11) |
Düsseldorf | 104,27 (+0,31) | 96,89 (+0,31) | 96,04 (+0,31) |
Erfurt | 106,47 (+0,09) | 100,35 (+0,09) | 99,49 (+0,09) |
Frankfurt | 100,64 (-0,14) | 94,91 (-0,14) | 94,69 (-0,14) |
Freiburg | 114,75 (+0,07) | 102,46 (+0,07) | 100,25 (+0,07) |
Göttingen | 118,29 (+0,06) | 118,29 (+0,06) | 116,62 (+0,06) |
Halle | 114,72 (±0,00) | 102,92 (±0,00) | 101,57 (±0,00) |
Hamburg | 97,07 (-2,39) | 93,06 (-2,39) | 92,22 (-2,39) |
Hannover | 110,05 (-0,14) | 108,15 (-0,14) | 108,27 (-0,14) |
Kaiserslautern | 100,45 (-1,07) | 91,63 (-1,07) | 90,52 (-1,07) |
Karlsruhe | 108,77 (-0,12) | 97,90 (-0,12) | 96,74 (-0,12) |
Kassel | 118,29 (+0,06) | 118,29 (+0,06) | 116,62 (+0,06) |
Kiel | 107,79 (+0,08) | 93,63 (+0,08) | 92,44 (+0,08) |
Koblenz | 99,87 (-0,03) | 95,49 (-0,03) | 94,84 (-0,03) |
Köln | 106,26 (-0,03) | 102,41 (-0,03) | 102,21 (-0,03) |
Landshut | 115,32 (+0,07) | 104,22 (+0,07) | 102,00 (+0,07) |
Leipzig | 111,25 (+0,06) | 102,19 (+0,06) | 101,09 (+0,06) |
Magdeburg | 107,46 (-0,06) | 102,94 (-0,06) | 101,75 (-0,06) |
Mainz | 99,24 (-0,49) | 93,52 (-0,49) | 92,46 (-0,49) |
München | 115,12 (+0,07) | 104,03 (+0,07) | 101,83 (+0,07) |
Neunkirchen | 99,25 (±0,00) | 97,59 (+0,11) | 97,29 (+0,11) |
Nürnberg | 107,73 (+0,51) | 99,94 (+0,51) | 98,39 (+0,51) |
Oldenburg | 101,61 (-1,74) | 92,99 (-1,74) | 91,96 (-1,74) |
Passau | 107,82 (-0,14) | 99,95 (-0,14) | 98,72 (-0,14) |
Potsdam | 101,39 (-0,24) | 96,63 (-0,24) | 95,91 (-0,24) |
Regensburg | 115,32 (+0,07) | 104,22 (+0,07) | 102,00 (+0,07) |
Rostock | 108,15 (-0,14) | 104,34 (-0,14) | 103,39 (-0,14) |
Saarbrücken | 99,25 (±0,00) | 97,59 (+0,11) | 97,29 (+0,11) |
Schwerin | 107,43 (+0,08) | 93,27 (+0,08) | 92,08 (+0,08) |
Straubing | 107,82 (-0,14) | 99,95 (-0,14) | 98,72 (-0,14) |
Stuttgart | 110,10 (-0,26) | 97,92 (-0,25) | 96,38 (-0,26) |
Trier | 104,74 (+0,20) | 98,79 (+0,22) | 98,65 (+0,22) |
Ulm | 104,23 (-0,35) | 96,03 (-0,35) | 94,95 (-0,35) |
Wiesbaden | 100,22 (+0,44) | 95,09 (+0,44) | 94,70 (+0,44) |
Würzburg | 117,30 (+0,08) | 102,48 (+0,08) | 99,70 (+0,07) |
Durchschnitt | 107,03 (-0,05) | 100,09 (-0,02) | 99,02 (-0,02) |
Trend: Preise fallend