Facebook Facebook

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin77,05 (-0,03)72,55 (-0,03)72,08 (-0,04)
Bochum80,82 (-0,23)73,01 (-0,24)71,43 (-0,23)
Bonn85,04 (-0,19)77,90 (-0,19)76,71 (-0,19)
Chemnitz76,76 (-0,41)73,19 (-0,41)72,17 (-0,42)
Dortmund81,23 (-0,24)73,33 (-0,25)71,75 (-0,23)
Düsseldorf80,05 (-0,19)72,41 (-0,19)70,69 (-0,19)
Erfurt77,00 (-0,14)70,78 (-0,13)70,01 (-0,13)
Frankfurt77,67 (-0,30)70,51 (-0,30)69,24 (-0,30)
Gera88,90 (-0,14)82,68 (-0,13)81,91 (-0,13)
Halle77,02 (±0,00)73,43 (±0,00)71,69 (±0,00)
Hamburg72,47 (±0,00)68,90 (±0,00)68,31 (±0,00)
Kaiserslautern73,85 (-0,12)68,33 (-0,12)67,39 (-0,12)
Karlsruhe73,85 (-0,12)68,33 (-0,12)67,39 (-0,12)
Koblenz79,14 (±0,00)73,54 (±0,00)72,83 (±0,00)
Köln85,04 (-0,19)77,90 (-0,19)76,71 (-0,19)
Leipzig77,57 (±0,00)73,78 (±0,00)72,19 (±0,00)
Mainz76,58 (-0,54)69,57 (-0,54)68,40 (-0,55)
München76,11 (-0,19)71,95 (-0,19)70,16 (-0,19)
Neunkirchen82,74 (-0,24)73,54 (-0,23)72,14 (-0,22)
Passau73,19 (±0,00)70,33 (±0,00)69,73 (±0,00)
Potsdam78,12 (±0,00)73,54 (±0,00)72,95 (±0,00)
Saarbrücken82,11 (-0,35)75,57 (-0,34)74,97 (-0,35)
Ulm77,25 (-0,09)71,07 (-0,08)69,88 (-0,08)
Wiesbaden79,22 (-0,49)72,17 (-0,49)71,11 (-0,49)
BRD Gesamt78,70 (-0,18)72,85 (-0,17)71,74 (-0,17)

Heizöl - Preisrechner

Liter

Marktleiter

Profilbild
  • Herr
  • Sylvio Sonneson

Bestellhotline

Regionalbereich Mansfeld
  • Frau Undine Busch
  • Tel.: 034782/876-25
  • busch@raiffeisen-mansfeld.de
Regionalbereich Rossla
  • Frau Annabell Rockmann
  • Tel.: 034782/876-51
  • rockmann@raiffeisen-mansfeld.de
Reginalbereich Harzgerode
  • Herr Roni Reinhardt
  • Tel.: 034782/876-52
  • reinhardt@raiffeisen-mansfeld.de
Regionalbereich Mücheln/Bennstedt
  • Frau Wenke Schreiber
  • Tel.: 034632/912010
  • schreiber@raiffeisen-mansfeld.de