logo
Facebook Facebook

Tagespreise

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 100,99 (+0,60) 95,47 (+0,60) 93,80 (+0,60)
Bielefeld 119,93 (+0,87) 119,93 (+0,87) 118,26 (+0,87)
Bochum 105,33 (+0,40) 95,95 (+0,40) 94,94 (+0,40)
Bonn 144,46 (+0,33) 106,87 (+0,33) 100,18 (+0,33)
Cottbus 95,40 (-2,85) 91,83 (-2,15) 91,24 (-2,08)
Dortmund 105,58 (+0,39) 96,05 (+0,39) 94,96 (+0,39)
Düsseldorf 100,72 (+0,44) 93,80 (+0,44) 93,05 (+0,44)
Erfurt 107,48 (+1,24) 103,91 (+1,24) 103,32 (+1,24)
Frankfurt 101,98 (+0,81) 96,31 (+0,81) 95,63 (+0,81)
Freiburg 114,74 (+0,95) 101,27 (+0,95) 99,08 (+0,95)
Göttingen 119,89 (+0,83) 119,89 (+0,83) 118,23 (+0,83)
Halle 97,89 (+0,91) 93,49 (+0,91) 92,82 (+0,91)
Hamburg 99,77 (+0,87) 95,78 (+0,86) 94,92 (+0,86)
Hannover 95,94 (+0,77) 94,03 (+0,77) 94,15 (+0,77)
Kaiserslautern 100,69 (±0,00) 91,87 (±0,00) 90,76 (±0,00)
Karlsruhe 109,18 (+0,74) 98,31 (+0,74) 96,57 (+0,74)
Kassel 119,57 (+0,87) 119,51 (+0,87) 117,85 (+0,87)
Kiel 114,48 (+0,82) 100,32 (+0,82) 99,13 (+0,82)
Koblenz 101,00 (+0,50) 94,60 (+0,50) 93,78 (+0,50)
Köln 105,19 (+0,28) 94,52 (+0,28) 93,16 (+0,28)
Landshut 114,93 (+1,11) 104,19 (+1,11) 102,12 (+1,11)
Leipzig 104,57 (+0,52) 96,88 (+0,52) 95,91 (+0,52)
Magdeburg 100,75 (+0,98) 95,03 (+0,97) 93,84 (+0,98)
Mainz 102,69 (+0,88) 94,84 (+0,88) 93,93 (+0,88)
München 112,51 (+0,98) 101,79 (+0,98) 100,13 (+0,98)
Neunkirchen 100,02 (+0,59) 97,66 (+0,75) 97,34 (+0,75)
Nürnberg 104,39 (+0,95) 96,53 (+0,95) 94,97 (+0,95)
Oldenburg 103,38 (+0,86) 96,98 (+0,86) 96,02 (+0,86)
Passau 110,99 (+0,82) 101,82 (+0,82) 100,19 (+0,82)
Potsdam 97,27 (+0,61) 90,36 (+0,61) 88,77 (+0,61)
Regensburg 116,10 (+1,15) 104,99 (+1,16) 102,77 (+1,15)
Rostock 97,60 (+0,77) 93,80 (+0,77) 92,84 (+0,77)
Saarbrücken 99,84 (+0,59) 97,97 (+0,76) 97,68 (+0,75)
Schwerin 114,12 (+0,82) 99,96 (+0,82) 98,77 (+0,82)
Straubing 107,73 (+0,76) 99,86 (+0,76) 98,63 (+0,75)
Stuttgart 110,63 (+1,15) 98,18 (+1,15) 96,55 (+1,15)
Trier 100,07 (+0,25) 94,89 (+0,29) 94,34 (+0,29)
Ulm 104,73 (+0,74) 96,53 (+0,74) 95,45 (+0,74)
Wiesbaden 100,49 (+0,53) 94,31 (+0,53) 93,85 (+0,53)
Würzburg 119,96 (+1,02) 103,91 (+1,02) 100,79 (+1,02)
Durchschnitt 107,07 (+0,65) 99,11 (+0,67) 97,77 (+0,67)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 101,72 (+0,60) 96,20 (+0,60) 94,53 (+0,60)
Bielefeld 121,12 (+0,87) 121,12 (+0,87) 119,45 (+0,87)
Bochum 105,52 (+0,19) 96,35 (+0,19) 95,75 (+0,19)
Bonn 147,43 (+0,33) 109,84 (+0,33) 103,15 (+0,33)
Cottbus 97,78 (-2,85) 94,21 (-2,15) 93,62 (-2,08)
Dortmund 106,03 (+0,24) 96,67 (+0,24) 95,90 (+0,24)
Düsseldorf 103,34 (+0,44) 96,42 (+0,44) 95,67 (+0,44)
Erfurt 109,86 (+1,24) 106,29 (+1,24) 105,70 (+1,24)
Frankfurt 104,84 (+0,81) 99,17 (+0,81) 98,49 (+0,81)
Freiburg 117,38 (+0,95) 103,91 (+0,95) 101,72 (+0,95)
Göttingen 121,08 (+0,83) 121,08 (+0,83) 119,42 (+0,83)
Halle 100,21 (+0,91) 95,81 (+0,91) 95,14 (+0,91)
Hamburg 101,38 (+0,86) 97,40 (+0,86) 96,54 (+0,86)
Hannover 98,32 (+0,77) 96,41 (+0,77) 96,53 (+0,77)
Kaiserslautern 102,23 (±0,00) 93,42 (±0,00) 92,31 (±0,00)
Karlsruhe 111,55 (+0,74) 100,67 (+0,74) 98,93 (+0,74)
Kassel 120,77 (+0,87) 120,71 (+0,87) 119,05 (+0,87)
Kiel 116,86 (+0,82) 102,70 (+0,82) 101,51 (+0,82)
Koblenz 103,64 (+0,50) 97,24 (+0,50) 96,42 (+0,50)
Köln 107,86 (+0,28) 97,20 (+0,28) 95,84 (+0,28)
Landshut 117,57 (+1,11) 106,83 (+1,11) 104,76 (+1,10)
Leipzig 106,42 (+0,52) 98,73 (+0,52) 97,76 (+0,52)
Magdeburg 103,13 (+0,97) 97,41 (+0,97) 96,22 (+0,97)
Mainz 104,41 (+0,88) 96,55 (+0,88) 95,65 (+0,88)
München 114,99 (+0,98) 104,27 (+0,98) 102,61 (+0,98)
Neunkirchen 101,21 (+0,59) 99,39 (+0,75) 99,06 (+0,75)
Nürnberg 107,84 (+0,95) 99,98 (+0,95) 98,43 (+0,96)
Oldenburg 105,18 (+0,86) 98,78 (+0,86) 97,81 (+0,86)
Passau 113,57 (+0,82) 104,41 (+0,82) 102,78 (+0,82)
Potsdam 99,58 (+0,61) 92,67 (+0,61) 91,08 (+0,61)
Regensburg 118,77 (+1,15) 107,67 (+1,15) 105,45 (+1,15)
Rostock 99,98 (+0,77) 96,18 (+0,77) 95,22 (+0,77)
Saarbrücken 101,03 (+0,59) 99,76 (+0,76) 99,46 (+0,75)
Schwerin 116,50 (+0,82) 102,34 (+0,82) 101,15 (+0,82)
Straubing 110,26 (+0,75) 102,39 (+0,76) 101,16 (+0,76)
Stuttgart 113,19 (+1,15) 100,73 (+1,15) 99,10 (+1,15)
Trier 103,39 (+0,25) 98,12 (+0,29) 97,57 (+0,29)
Ulm 106,81 (+0,74) 98,61 (+0,74) 97,53 (+0,74)
Wiesbaden 103,90 (+0,53) 97,73 (+0,53) 97,26 (+0,53)
Würzburg 122,79 (+1,02) 106,74 (+1,02) 103,62 (+1,02)
Durchschnitt 109,24 (+0,64) 101,30 (+0,66) 99,98 (+0,67)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend

Heizöl - Preisrechner

Liter

Marktleiter

Profilbild

Bestellhotline

Regionalbereich Mansfeld-Südharz, Harz, Salzlandkreis

Regionalbereich Burgenlandkreis, Saalekreis

Startseite Nach Oben