logo
Facebook Facebook

Tagespreise

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 102,71 (+0,46) 97,19 (+0,46) 95,52 (+0,46)
Bielefeld 122,18 (+0,85) 122,18 (+0,85) 120,51 (+0,84)
Bochum 108,37 (+1,54) 98,99 (+1,54) 97,98 (+1,54)
Bonn 147,06 (+0,99) 109,46 (+0,99) 102,78 (+0,99)
Cottbus 96,74 (-2,50) 93,17 (-1,80) 92,57 (-1,73)
Dortmund 107,77 (+0,70) 98,25 (+0,70) 97,15 (+0,70)
Düsseldorf 102,87 (+0,83) 95,95 (+0,83) 95,20 (+0,83)
Erfurt 109,56 (+0,58) 105,99 (+0,58) 105,40 (+0,58)
Frankfurt 104,89 (+0,99) 99,22 (+0,99) 98,54 (+0,99)
Freiburg 115,99 (+0,69) 102,52 (+0,69) 100,36 (+0,72)
Göttingen 122,18 (+0,85) 122,18 (+0,85) 120,51 (+0,84)
Halle 99,40 (+0,44) 95,00 (+0,44) 94,33 (+0,44)
Hamburg 101,07 (+0,54) 97,08 (+0,54) 96,22 (+0,54)
Hannover 97,24 (+0,42) 95,33 (+0,42) 95,45 (+0,42)
Kaiserslautern 102,35 (±0,00) 93,53 (±0,00) 92,43 (±0,00)
Karlsruhe 110,68 (+0,69) 99,80 (+0,69) 98,06 (+0,69)
Kassel 122,00 (+1,03) 121,94 (+1,03) 120,28 (+1,03)
Kiel 116,73 (+0,93) 102,57 (+0,93) 101,38 (+0,93)
Koblenz 103,01 (+0,97) 96,33 (+0,69) 95,45 (+0,63)
Köln 107,64 (+0,82) 96,97 (+0,82) 95,61 (+0,82)
Landshut 116,03 (+0,63) 105,29 (+0,63) 103,22 (+0,63)
Leipzig 105,40 (+0,24) 97,71 (+0,24) 96,74 (+0,24)
Magdeburg 103,34 (+1,26) 97,63 (+1,26) 96,44 (+1,26)
Mainz 104,57 (+0,51) 96,71 (+0,51) 95,81 (+0,51)
München 114,10 (+0,47) 103,38 (+0,47) 101,72 (+0,47)
Neunkirchen 101,81 (+0,60) 99,53 (+0,59) 99,20 (+0,59)
Nürnberg 106,08 (+0,24) 98,22 (+0,24) 96,66 (+0,24)
Oldenburg 104,01 (+0,22) 97,61 (+0,22) 96,65 (+0,22)
Passau 112,46 (+0,74) 103,29 (+0,74) 101,67 (+0,74)
Potsdam 99,42 (+1,07) 92,51 (+1,07) 90,92 (+1,07)
Regensburg 116,92 (+0,47) 105,82 (+0,46) 103,59 (+0,47)
Rostock 98,90 (+0,42) 95,09 (+0,42) 94,14 (+0,42)
Saarbrücken 101,63 (+0,59) 99,90 (+0,63) 99,60 (+0,63)
Schwerin 116,37 (+0,93) 102,21 (+0,93) 101,02 (+0,93)
Straubing 108,85 (+0,29) 100,98 (+0,29) 99,75 (+0,29)
Stuttgart 111,92 (+0,93) 99,46 (+0,93) 97,84 (+0,93)
Trier 103,68 (+2,12) 98,39 (+2,02) 97,84 (+2,02)
Ulm 106,55 (+0,95) 98,35 (+0,95) 97,27 (+0,95)
Wiesbaden 103,01 (+0,98) 96,84 (+0,98) 96,38 (+0,98)
Würzburg 121,56 (+1,11) 105,51 (+1,11) 102,39 (+1,11)
Durchschnitt 108,92 (+0,66) 100,95 (+0,67) 99,61 (+0,67)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 103,44 (+0,46) 97,92 (+0,46) 96,25 (+0,46)
Bielefeld 123,37 (+0,84) 123,37 (+0,84) 121,70 (+0,84)
Bochum 108,93 (+1,82) 99,76 (+1,82) 99,16 (+1,82)
Bonn 150,03 (+0,99) 112,44 (+0,99) 105,75 (+0,99)
Cottbus 99,12 (-2,50) 95,55 (-1,80) 94,95 (-1,73)
Dortmund 108,41 (+0,83) 99,05 (+0,83) 98,28 (+0,83)
Düsseldorf 105,49 (+0,83) 98,56 (+0,83) 97,82 (+0,83)
Erfurt 111,94 (+0,58) 108,37 (+0,58) 107,78 (+0,58)
Frankfurt 107,75 (+0,99) 102,08 (+0,99) 101,40 (+0,99)
Freiburg 118,71 (+0,77) 105,24 (+0,77) 103,05 (+0,77)
Göttingen 123,37 (+0,84) 123,37 (+0,84) 121,70 (+0,84)
Halle 101,72 (+0,44) 97,32 (+0,44) 96,65 (+0,44)
Hamburg 102,69 (+0,54) 98,70 (+0,54) 97,84 (+0,54)
Hannover 99,62 (+0,42) 97,71 (+0,42) 97,83 (+0,42)
Kaiserslautern 103,90 (±0,00) 95,08 (±0,00) 93,97 (±0,00)
Karlsruhe 113,04 (+0,69) 102,17 (+0,69) 100,43 (+0,69)
Kassel 123,20 (+1,03) 123,14 (+1,03) 121,48 (+1,03)
Kiel 119,11 (+0,93) 104,95 (+0,93) 103,76 (+0,93)
Koblenz 105,65 (+0,97) 99,00 (+0,72) 98,12 (+0,66)
Köln 110,31 (+0,82) 99,65 (+0,82) 98,29 (+0,82)
Landshut 118,67 (+0,63) 107,93 (+0,63) 105,86 (+0,63)
Leipzig 107,24 (+0,24) 99,56 (+0,24) 98,59 (+0,24)
Magdeburg 105,72 (+1,26) 100,01 (+1,26) 98,82 (+1,26)
Mainz 106,28 (+0,51) 98,43 (+0,51) 97,52 (+0,51)
München 116,58 (+0,47) 105,86 (+0,47) 104,20 (+0,47)
Neunkirchen 103,00 (+0,59) 101,26 (+0,59) 100,93 (+0,59)
Nürnberg 109,53 (+0,24) 101,67 (+0,24) 100,12 (+0,24)
Oldenburg 105,81 (+0,22) 99,41 (+0,22) 98,44 (+0,22)
Passau 115,05 (+0,74) 105,88 (+0,74) 104,13 (+0,61)
Potsdam 101,73 (+1,07) 94,82 (+1,07) 93,23 (+1,07)
Regensburg 119,60 (+0,46) 108,49 (+0,46) 106,27 (+0,46)
Rostock 101,28 (+0,42) 97,47 (+0,42) 96,52 (+0,42)
Saarbrücken 102,82 (+0,59) 101,68 (+0,63) 101,38 (+0,63)
Schwerin 118,75 (+0,93) 104,59 (+0,93) 103,40 (+0,93)
Straubing 111,38 (+0,29) 103,51 (+0,28) 102,28 (+0,29)
Stuttgart 114,47 (+0,93) 102,02 (+0,93) 100,39 (+0,93)
Trier 106,99 (+2,12) 101,62 (+2,02) 101,07 (+2,02)
Ulm 108,63 (+0,95) 100,43 (+0,95) 99,35 (+0,95)
Wiesbaden 106,43 (+0,98) 100,26 (+0,98) 99,79 (+0,98)
Würzburg 124,39 (+1,11) 108,33 (+1,11) 105,21 (+1,11)
Durchschnitt 111,10 (+0,68) 103,17 (+0,69) 101,84 (+0,68)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend

Heizöl - Preisrechner

Liter

Marktleiter

Profilbild

Bestellhotline

Regionalbereich Mansfeld-Südharz, Harz, Salzlandkreis

Regionalbereich Burgenlandkreis, Saalekreis

Startseite Nach Oben