Tagespreise
Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 99,72 (+0,40) | 94,24 (+0,40) | 92,61 (+0,40) |
| Bielefeld | 112,97 (+1,39) | 112,97 (+1,39) | 111,30 (+1,39) |
| Bochum | 99,32 (-0,46) | 89,94 (-0,46) | 88,93 (-0,46) |
| Bonn | 139,16 (-0,53) | 101,56 (-0,53) | 94,88 (-0,53) |
| Cottbus | 98,96 (+0,01) | 94,69 (+0,01) | 94,02 (+0,01) |
| Dortmund | 99,51 (-0,47) | 89,98 (-0,47) | 88,88 (-0,47) |
| Düsseldorf | 94,76 (-0,32) | 87,84 (-0,32) | 87,10 (-0,32) |
| Erfurt | 99,58 (+0,12) | 96,01 (+0,12) | 95,41 (+0,12) |
| Frankfurt | 96,55 (-0,15) | 91,31 (-0,15) | 90,57 (-0,15) |
| Freiburg | 108,23 (+0,20) | 94,76 (+0,20) | 92,57 (+0,20) |
| Göttingen | 112,94 (+1,37) | 112,94 (+1,37) | 111,28 (+1,37) |
| Halle | 100,49 (-0,07) | 96,53 (-0,07) | 95,22 (-0,07) |
| Hamburg | 93,49 (-0,24) | 88,87 (-0,76) | 88,00 (-0,77) |
| Hannover | 102,41 (+0,44) | 100,51 (+0,44) | 100,63 (+0,44) |
| Kaiserslautern | 97,47 (-0,83) | 88,66 (-0,83) | 87,55 (-0,83) |
| Karlsruhe | 102,46 (-0,06) | 91,69 (-0,06) | 90,52 (-0,06) |
| Kassel | 112,97 (+1,39) | 112,97 (+1,39) | 111,30 (+1,39) |
| Kiel | 106,86 (+0,50) | 92,70 (+0,50) | 91,51 (+0,50) |
| Koblenz | 96,37 (-0,04) | 90,28 (-0,04) | 89,42 (-0,04) |
| Köln | 101,06 (-0,41) | 90,40 (-0,41) | 89,04 (-0,41) |
| Landshut | 107,75 (+0,21) | 97,01 (+0,21) | 94,94 (+0,21) |
| Leipzig | 103,65 (-0,05) | 97,45 (-0,05) | 96,13 (-0,05) |
| Magdeburg | 99,63 (-0,12) | 95,11 (-0,12) | 93,92 (-0,12) |
| Mainz | 97,43 (-0,04) | 90,91 (-0,04) | 89,79 (-0,04) |
| München | 107,17 (+0,46) | 96,45 (+0,46) | 94,79 (+0,46) |
| Neunkirchen | 98,83 (±0,00) | 93,76 (+0,19) | 93,43 (+0,19) |
| Nürnberg | 100,46 (+3,30) | 92,61 (+3,30) | 91,05 (+3,30) |
| Oldenburg | 106,86 (+5,85) | 92,70 (+0,30) | 91,51 (+0,14) |
| Passau | 104,79 (+0,09) | 95,63 (+0,09) | 94,00 (+0,09) |
| Potsdam | 101,59 (+0,27) | 95,70 (+0,27) | 94,51 (+0,27) |
| Regensburg | 108,47 (+0,20) | 97,37 (+0,20) | 95,14 (+0,20) |
| Rostock | 100,53 (+0,46) | 96,72 (+0,46) | 95,77 (+0,46) |
| Saarbrücken | 98,65 (±0,00) | 93,79 (+0,22) | 93,49 (+0,22) |
| Schwerin | 106,51 (+0,50) | 92,34 (+0,50) | 91,15 (+0,50) |
| Straubing | 102,37 (+0,04) | 94,50 (+0,04) | 93,27 (+0,04) |
| Stuttgart | 105,32 (+0,88) | 92,86 (+0,88) | 91,24 (+0,88) |
| Trier | 96,60 (-0,09) | 91,17 (-0,06) | 90,62 (-0,06) |
| Ulm | 100,54 (+0,61) | 92,34 (+0,61) | 91,26 (+0,61) |
| Wiesbaden | 96,36 (+0,02) | 90,85 (+0,02) | 90,28 (+0,02) |
| Würzburg | 112,47 (+0,20) | 96,41 (+0,20) | 93,30 (+0,20) |
| Durchschnitt | 103,28 (+0,38) | 95,11 (+0,24) | 93,76 (+0,23) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise steigend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 100,49 (+0,40) | 95,01 (+0,40) | 93,37 (+0,40) |
| Bielefeld | 114,16 (+1,39) | 114,16 (+1,39) | 112,49 (+1,39) |
| Bochum | 100,07 (-0,79) | 90,90 (-0,79) | 90,30 (-0,79) |
| Bonn | 142,13 (-0,53) | 104,54 (-0,53) | 97,85 (-0,53) |
| Cottbus | 101,34 (+0,01) | 97,07 (+0,01) | 96,40 (+0,01) |
| Dortmund | 100,39 (-0,77) | 91,03 (-0,77) | 90,26 (-0,77) |
| Düsseldorf | 97,38 (-0,32) | 90,46 (-0,32) | 89,72 (-0,32) |
| Erfurt | 101,96 (+0,12) | 98,39 (+0,12) | 97,79 (+0,12) |
| Frankfurt | 99,41 (-0,15) | 94,17 (-0,15) | 93,42 (-0,15) |
| Freiburg | 110,87 (+0,20) | 97,40 (+0,20) | 95,21 (+0,20) |
| Göttingen | 114,13 (+1,37) | 114,13 (+1,37) | 112,47 (+1,37) |
| Halle | 102,44 (-0,07) | 98,49 (-0,07) | 97,17 (-0,07) |
| Hamburg | 95,16 (-0,20) | 90,54 (-0,72) | 89,67 (-0,72) |
| Hannover | 104,79 (+0,44) | 102,89 (+0,44) | 103,01 (+0,44) |
| Kaiserslautern | 99,02 (-0,83) | 90,20 (-0,83) | 89,10 (-0,83) |
| Karlsruhe | 104,82 (-0,06) | 94,05 (-0,06) | 92,89 (-0,06) |
| Kassel | 114,16 (+1,39) | 114,16 (+1,39) | 112,49 (+1,39) |
| Kiel | 109,24 (+0,50) | 95,08 (+0,50) | 93,89 (+0,50) |
| Koblenz | 99,01 (-0,04) | 92,92 (-0,04) | 92,06 (-0,04) |
| Köln | 103,74 (-0,41) | 93,08 (-0,41) | 91,72 (-0,41) |
| Landshut | 110,39 (+0,21) | 99,65 (+0,21) | 97,58 (+0,21) |
| Leipzig | 105,39 (-0,05) | 99,19 (-0,05) | 97,87 (-0,05) |
| Magdeburg | 102,01 (-0,12) | 97,49 (-0,12) | 96,30 (-0,12) |
| Mainz | 99,14 (-0,04) | 92,62 (-0,04) | 91,51 (-0,04) |
| München | 109,65 (+0,46) | 98,93 (+0,46) | 97,27 (+0,46) |
| Neunkirchen | 100,02 (±0,00) | 95,49 (+0,19) | 95,16 (+0,19) |
| Nürnberg | 103,91 (+3,30) | 96,06 (+3,30) | 94,50 (+3,30) |
| Oldenburg | 109,24 (+6,27) | 95,08 (+0,72) | 93,89 (+0,56) |
| Passau | 107,38 (+0,09) | 98,22 (+0,09) | 96,59 (+0,09) |
| Potsdam | 103,70 (+0,27) | 97,81 (+0,27) | 96,63 (+0,27) |
| Regensburg | 111,15 (+0,20) | 100,04 (+0,20) | 97,82 (+0,20) |
| Rostock | 102,91 (+0,46) | 99,10 (+0,46) | 98,15 (+0,46) |
| Saarbrücken | 99,84 (±0,00) | 95,58 (+0,22) | 95,28 (+0,22) |
| Schwerin | 108,89 (+0,50) | 94,72 (+0,50) | 93,53 (+0,50) |
| Straubing | 104,90 (+0,04) | 97,03 (+0,04) | 95,80 (+0,04) |
| Stuttgart | 107,87 (+0,88) | 95,41 (+0,88) | 93,79 (+0,88) |
| Trier | 99,91 (-0,09) | 94,40 (-0,05) | 93,85 (-0,06) |
| Ulm | 102,63 (+0,61) | 94,42 (+0,61) | 93,34 (+0,61) |
| Wiesbaden | 99,77 (+0,02) | 94,26 (+0,02) | 93,69 (+0,02) |
| Würzburg | 115,29 (+0,20) | 99,24 (+0,20) | 96,12 (+0,20) |
| Durchschnitt | 105,47 (+0,37) | 97,33 (+0,23) | 96,00 (+0,23) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise steigend