Tagespreise
Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 100,71 (-0,04) | 95,19 (-0,04) | 93,51 (-0,04) |
| Bielefeld | 111,41 (-0,08) | 111,41 (-0,08) | 109,74 (-0,08) |
| Bochum | 102,28 (+0,03) | 92,90 (+0,04) | 91,89 (+0,04) |
| Bonn | 143,16 (±0,00) | 105,57 (±0,00) | 98,88 (±0,00) |
| Cottbus | 105,28 (-0,01) | 101,71 (-0,01) | 101,11 (-0,01) |
| Dortmund | 102,46 (+0,03) | 92,94 (+0,03) | 91,84 (+0,03) |
| Düsseldorf | 97,50 (+0,03) | 90,58 (+0,03) | 89,84 (+0,03) |
| Erfurt | 98,94 (-0,13) | 95,37 (-0,13) | 94,77 (-0,13) |
| Frankfurt | 97,86 (-0,08) | 92,62 (-0,08) | 91,87 (-0,08) |
| Freiburg | 110,33 (-0,13) | 96,86 (-0,13) | 94,67 (-0,13) |
| Göttingen | 111,48 (-0,01) | 111,48 (-0,01) | 109,81 (-0,01) |
| Halle | 106,33 (-0,08) | 101,93 (-0,08) | 101,26 (-0,08) |
| Hamburg | 92,65 (-0,05) | 88,67 (-0,05) | 87,81 (-0,05) |
| Hannover | 106,22 (-0,01) | 104,32 (-0,01) | 104,43 (-0,01) |
| Kaiserslautern | 98,43 (±0,00) | 89,61 (±0,00) | 88,50 (±0,00) |
| Karlsruhe | 104,27 (-0,10) | 93,50 (-0,10) | 92,34 (-0,10) |
| Kassel | 111,48 (-0,01) | 111,48 (-0,01) | 109,81 (-0,01) |
| Kiel | 106,54 (-0,11) | 92,38 (-0,11) | 91,19 (-0,11) |
| Koblenz | 98,71 (+0,37) | 92,62 (+0,37) | 91,76 (+0,37) |
| Köln | 104,39 (+0,03) | 93,73 (+0,03) | 92,37 (+0,03) |
| Landshut | 108,69 (-0,12) | 97,95 (-0,13) | 95,88 (-0,12) |
| Leipzig | 109,24 (-0,05) | 101,55 (-0,05) | 100,58 (-0,05) |
| Magdeburg | 101,00 (-0,11) | 96,47 (-0,11) | 95,28 (-0,11) |
| Mainz | 97,72 (-0,06) | 91,20 (-0,06) | 90,08 (-0,06) |
| München | 107,32 (-0,08) | 96,60 (-0,08) | 94,94 (-0,08) |
| Neunkirchen | 97,05 (±0,00) | 92,92 (-0,10) | 92,60 (-0,10) |
| Nürnberg | 101,85 (-0,11) | 94,00 (-0,11) | 92,44 (-0,11) |
| Oldenburg | 96,87 (±0,00) | 90,48 (±0,00) | 89,51 (±0,00) |
| Passau | 105,53 (-0,08) | 96,37 (-0,08) | 94,74 (-0,08) |
| Potsdam | 105,82 (-0,09) | 98,91 (-0,09) | 97,32 (-0,09) |
| Regensburg | 109,58 (-0,13) | 98,47 (-0,13) | 96,25 (-0,13) |
| Rostock | 104,22 (-0,11) | 100,41 (-0,11) | 99,46 (-0,11) |
| Saarbrücken | 96,87 (±0,00) | 93,03 (-0,13) | 92,74 (-0,13) |
| Schwerin | 106,21 (-0,08) | 92,05 (-0,08) | 90,86 (-0,08) |
| Straubing | 102,80 (-0,07) | 94,93 (-0,07) | 93,70 (-0,07) |
| Stuttgart | 108,05 (-0,08) | 95,59 (-0,08) | 93,97 (-0,08) |
| Trier | 97,49 (-0,04) | 92,03 (-0,04) | 91,48 (-0,04) |
| Ulm | 103,04 (-0,01) | 94,84 (-0,01) | 93,76 (-0,01) |
| Wiesbaden | 99,88 (+0,70) | 94,37 (+0,70) | 93,80 (+0,70) |
| Würzburg | 113,60 (-0,11) | 97,54 (-0,11) | 94,43 (-0,11) |
| Durchschnitt | 104,58 (-0,02) | 96,61 (-0,03) | 95,28 (-0,03) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise fallend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 101,43 (-0,04) | 95,91 (-0,04) | 94,24 (-0,04) |
| Bielefeld | 112,60 (-0,08) | 112,60 (-0,08) | 110,93 (-0,08) |
| Bochum | 104,23 (+0,09) | 95,06 (+0,09) | 94,46 (+0,09) |
| Bonn | 146,13 (±0,00) | 108,54 (±0,00) | 101,85 (±0,00) |
| Cottbus | 107,66 (-0,01) | 104,09 (-0,01) | 103,49 (-0,01) |
| Dortmund | 104,42 (+0,08) | 95,06 (+0,08) | 94,29 (+0,08) |
| Düsseldorf | 100,12 (+0,03) | 93,20 (+0,03) | 92,46 (+0,03) |
| Erfurt | 101,32 (-0,13) | 97,75 (-0,13) | 97,15 (-0,13) |
| Frankfurt | 100,72 (-0,08) | 95,48 (-0,08) | 94,73 (-0,08) |
| Freiburg | 112,97 (-0,13) | 99,50 (-0,13) | 97,31 (-0,13) |
| Göttingen | 112,67 (-0,01) | 112,67 (-0,01) | 111,00 (-0,01) |
| Halle | 108,65 (-0,08) | 104,25 (-0,08) | 103,58 (-0,08) |
| Hamburg | 94,27 (-0,05) | 90,29 (-0,05) | 89,42 (-0,05) |
| Hannover | 108,60 (-0,01) | 106,70 (-0,01) | 106,81 (-0,01) |
| Kaiserslautern | 99,97 (±0,00) | 91,15 (±0,00) | 90,05 (±0,00) |
| Karlsruhe | 106,63 (-0,10) | 95,86 (-0,10) | 94,70 (-0,10) |
| Kassel | 112,67 (-0,01) | 112,67 (-0,01) | 111,00 (-0,01) |
| Kiel | 108,92 (-0,11) | 94,76 (-0,11) | 93,57 (-0,11) |
| Koblenz | 101,35 (+0,37) | 95,26 (+0,37) | 94,40 (+0,37) |
| Köln | 107,07 (+0,03) | 96,40 (+0,03) | 95,04 (+0,03) |
| Landshut | 111,33 (-0,12) | 100,59 (-0,12) | 98,52 (-0,13) |
| Leipzig | 111,08 (-0,05) | 103,39 (-0,05) | 102,42 (-0,05) |
| Magdeburg | 103,38 (-0,11) | 98,85 (-0,11) | 97,66 (-0,11) |
| Mainz | 99,43 (-0,06) | 92,91 (-0,06) | 91,79 (-0,06) |
| München | 109,80 (-0,08) | 99,08 (-0,08) | 97,42 (-0,08) |
| Neunkirchen | 98,24 (±0,00) | 94,65 (-0,10) | 94,32 (-0,10) |
| Nürnberg | 105,30 (-0,11) | 97,45 (-0,11) | 95,89 (-0,11) |
| Oldenburg | 98,67 (±0,00) | 92,27 (±0,00) | 91,31 (±0,00) |
| Passau | 108,12 (-0,07) | 98,95 (-0,08) | 97,32 (-0,08) |
| Potsdam | 108,13 (-0,09) | 101,22 (-0,09) | 99,63 (-0,09) |
| Regensburg | 112,25 (-0,13) | 101,15 (-0,13) | 98,93 (-0,13) |
| Rostock | 106,60 (-0,11) | 102,79 (-0,11) | 101,84 (-0,11) |
| Saarbrücken | 98,06 (±0,00) | 94,82 (-0,13) | 94,52 (-0,13) |
| Schwerin | 108,59 (-0,08) | 94,43 (-0,08) | 93,24 (-0,08) |
| Straubing | 105,33 (-0,06) | 97,46 (-0,06) | 96,23 (-0,07) |
| Stuttgart | 110,60 (-0,08) | 98,15 (-0,08) | 96,52 (-0,08) |
| Trier | 100,81 (-0,04) | 95,26 (-0,04) | 94,71 (-0,04) |
| Ulm | 105,13 (-0,01) | 96,92 (-0,01) | 95,84 (-0,01) |
| Wiesbaden | 103,29 (+0,70) | 97,78 (+0,70) | 97,22 (+0,70) |
| Würzburg | 116,42 (-0,11) | 100,37 (-0,11) | 97,25 (-0,11) |
| Durchschnitt | 106,82 (-0,02) | 98,89 (-0,03) | 97,58 (-0,03) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise fallend