Tagespreise
Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 98,43 (-0,09) | 92,93 (-0,09) | 91,26 (-0,09) |
| Bielefeld | 112,22 (-0,29) | 112,22 (-0,29) | 110,55 (-0,29) |
| Bochum | 101,54 (-0,08) | 92,16 (-0,08) | 91,16 (-0,08) |
| Bonn | 142,46 (-0,13) | 104,86 (-0,14) | 98,18 (-0,14) |
| Cottbus | 100,26 (-0,29) | 96,69 (-0,28) | 96,09 (-0,28) |
| Dortmund | 101,69 (-0,07) | 92,17 (-0,07) | 91,07 (-0,07) |
| Düsseldorf | 96,94 (-0,17) | 90,02 (-0,17) | 89,28 (-0,16) |
| Erfurt | 98,91 (-0,28) | 95,34 (-0,28) | 94,75 (-0,28) |
| Frankfurt | 97,17 (-0,13) | 91,93 (-0,13) | 91,18 (-0,13) |
| Freiburg | 110,63 (-0,29) | 97,16 (-0,28) | 94,97 (-0,29) |
| Göttingen | 112,22 (-0,29) | 112,22 (-0,29) | 110,55 (-0,29) |
| Halle | 101,88 (-0,13) | 97,93 (-0,13) | 96,62 (-0,13) |
| Hamburg | 92,53 (-0,17) | 88,55 (-0,17) | 87,68 (-0,17) |
| Hannover | 100,82 (-0,29) | 98,91 (-0,28) | 99,03 (-0,28) |
| Kaiserslautern | 98,43 (±0,00) | 89,61 (±0,00) | 88,50 (±0,00) |
| Karlsruhe | 104,49 (-0,22) | 93,72 (-0,21) | 92,56 (-0,21) |
| Kassel | 112,22 (-0,29) | 112,22 (-0,29) | 110,55 (-0,29) |
| Kiel | 105,64 (-0,29) | 91,48 (-0,29) | 90,29 (-0,29) |
| Koblenz | 97,36 (-0,12) | 91,27 (-0,12) | 90,40 (-0,12) |
| Köln | 103,79 (-0,11) | 93,12 (-0,11) | 91,76 (-0,11) |
| Landshut | 108,97 (-0,26) | 98,23 (-0,26) | 96,16 (-0,26) |
| Leipzig | 105,02 (-0,09) | 98,82 (-0,09) | 97,50 (-0,09) |
| Magdeburg | 99,14 (-0,29) | 94,62 (-0,29) | 93,43 (-0,29) |
| Mainz | 97,67 (-0,20) | 91,15 (-0,20) | 90,03 (-0,20) |
| München | 107,73 (-0,29) | 97,00 (-0,29) | 95,35 (-0,28) |
| Neunkirchen | 96,45 (±0,00) | 92,71 (-0,18) | 92,38 (-0,18) |
| Nürnberg | 101,17 (-0,28) | 93,32 (-0,29) | 91,76 (-0,29) |
| Oldenburg | 97,28 (-0,09) | 90,88 (-0,09) | 89,92 (-0,09) |
| Passau | 105,65 (-0,13) | 96,49 (-0,13) | 94,86 (-0,13) |
| Potsdam | 100,97 (-0,25) | 94,06 (-0,25) | 92,47 (-0,25) |
| Regensburg | 109,87 (-0,28) | 98,77 (-0,29) | 96,55 (-0,28) |
| Rostock | 98,91 (-0,28) | 95,11 (-0,28) | 94,15 (-0,28) |
| Saarbrücken | 96,27 (±0,00) | 92,87 (-0,20) | 92,58 (-0,20) |
| Schwerin | 105,28 (-0,29) | 91,12 (-0,29) | 89,93 (-0,29) |
| Straubing | 102,83 (-0,02) | 94,96 (-0,02) | 93,73 (-0,02) |
| Stuttgart | 108,30 (-0,29) | 95,84 (-0,29) | 94,22 (-0,29) |
| Trier | 96,71 (-0,12) | 91,31 (-0,14) | 90,76 (-0,14) |
| Ulm | 102,88 (-0,22) | 94,68 (-0,22) | 93,60 (-0,22) |
| Wiesbaden | 97,93 (-0,10) | 92,42 (-0,10) | 91,85 (-0,10) |
| Würzburg | 113,87 (-0,29) | 97,82 (-0,29) | 94,70 (-0,29) |
| Durchschnitt | 103,56 (-0,19) | 95,67 (-0,20) | 94,31 (-0,20) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise fallend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 99,16 (-0,09) | 93,66 (-0,09) | 91,99 (-0,09) |
| Bielefeld | 113,41 (-0,29) | 113,41 (-0,29) | 111,74 (-0,29) |
| Bochum | 103,13 (±0,00) | 93,96 (±0,00) | 93,36 (±0,00) |
| Bonn | 145,43 (-0,13) | 107,84 (-0,14) | 101,15 (-0,13) |
| Cottbus | 102,64 (-0,28) | 99,07 (-0,28) | 98,47 (-0,28) |
| Dortmund | 103,30 (±0,00) | 93,95 (±0,00) | 93,18 (±0,00) |
| Düsseldorf | 99,56 (-0,16) | 92,64 (-0,16) | 91,90 (-0,17) |
| Erfurt | 101,29 (-0,28) | 97,72 (-0,28) | 97,13 (-0,28) |
| Frankfurt | 100,02 (-0,13) | 94,78 (-0,13) | 94,04 (-0,13) |
| Freiburg | 113,26 (-0,29) | 99,79 (-0,29) | 97,60 (-0,28) |
| Göttingen | 113,41 (-0,29) | 113,41 (-0,29) | 111,74 (-0,29) |
| Halle | 103,84 (-0,13) | 99,88 (-0,13) | 98,57 (-0,13) |
| Hamburg | 94,15 (-0,17) | 90,17 (-0,17) | 89,30 (-0,17) |
| Hannover | 103,20 (-0,28) | 101,29 (-0,28) | 101,41 (-0,28) |
| Kaiserslautern | 99,97 (±0,00) | 91,15 (±0,00) | 90,05 (±0,00) |
| Karlsruhe | 106,86 (-0,21) | 96,09 (-0,21) | 94,92 (-0,21) |
| Kassel | 113,41 (-0,29) | 113,41 (-0,29) | 111,74 (-0,29) |
| Kiel | 108,02 (-0,29) | 93,86 (-0,29) | 92,67 (-0,29) |
| Koblenz | 99,99 (-0,11) | 93,91 (-0,11) | 93,04 (-0,11) |
| Köln | 106,46 (-0,11) | 95,80 (-0,11) | 94,44 (-0,11) |
| Landshut | 111,62 (-0,26) | 100,88 (-0,26) | 98,81 (-0,26) |
| Leipzig | 106,76 (-0,09) | 100,57 (-0,10) | 99,25 (-0,09) |
| Magdeburg | 101,52 (-0,29) | 97,00 (-0,29) | 95,81 (-0,29) |
| Mainz | 99,38 (-0,20) | 92,86 (-0,20) | 91,74 (-0,20) |
| München | 110,21 (-0,29) | 99,48 (-0,28) | 97,83 (-0,29) |
| Neunkirchen | 97,64 (±0,00) | 94,43 (-0,18) | 94,11 (-0,18) |
| Nürnberg | 104,63 (-0,28) | 96,77 (-0,28) | 95,21 (-0,29) |
| Oldenburg | 99,08 (-0,09) | 92,68 (-0,09) | 91,72 (-0,09) |
| Passau | 108,24 (-0,13) | 99,07 (-0,13) | 97,44 (-0,13) |
| Potsdam | 103,28 (-0,25) | 96,37 (-0,25) | 94,77 (-0,25) |
| Regensburg | 112,55 (-0,29) | 101,45 (-0,29) | 99,22 (-0,29) |
| Rostock | 101,29 (-0,28) | 97,49 (-0,28) | 96,53 (-0,28) |
| Saarbrücken | 97,46 (±0,00) | 94,66 (-0,20) | 94,36 (-0,20) |
| Schwerin | 107,66 (-0,29) | 93,50 (-0,29) | 92,31 (-0,29) |
| Straubing | 105,36 (-0,02) | 97,49 (-0,02) | 96,26 (-0,02) |
| Stuttgart | 110,85 (-0,29) | 98,40 (-0,29) | 96,77 (-0,29) |
| Trier | 100,03 (-0,11) | 94,54 (-0,14) | 93,99 (-0,13) |
| Ulm | 104,96 (-0,21) | 96,76 (-0,21) | 95,68 (-0,21) |
| Wiesbaden | 101,34 (-0,10) | 95,83 (-0,10) | 95,26 (-0,10) |
| Würzburg | 116,70 (-0,29) | 100,64 (-0,29) | 97,53 (-0,29) |
| Durchschnitt | 105,78 (-0,18) | 97,92 (-0,19) | 96,58 (-0,19) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise fallend