Tagespreise
Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 100,32 (+0,31) | 94,80 (+0,31) | 93,13 (+0,31) |
| Bielefeld | 118,29 (-1,29) | 118,29 (-1,29) | 116,62 (-1,29) |
| Bochum | 104,91 (-0,72) | 95,53 (-0,73) | 94,52 (-0,72) |
| Bonn | 143,86 (-1,17) | 106,26 (-1,17) | 99,58 (-1,17) |
| Cottbus | 97,22 (-0,90) | 92,95 (-0,90) | 92,28 (-0,90) |
| Dortmund | 105,26 (-0,58) | 95,74 (-0,58) | 94,64 (-0,58) |
| Düsseldorf | 99,88 (-1,37) | 92,96 (-1,37) | 92,22 (-1,37) |
| Erfurt | 17,85 (-90,07) | 14,28 (-90,07) | 13,69 (-90,07) |
| Frankfurt | 81,10 (-20,72) | 75,44 (-20,72) | 74,76 (-20,72) |
| Freiburg | 112,92 (-1,51) | 99,45 (-1,51) | 97,26 (-1,51) |
| Göttingen | 118,29 (-1,29) | 118,29 (-1,29) | 116,62 (-1,29) |
| Halle | 15,71 (-82,10) | 11,32 (-82,10) | 10,65 (-82,10) |
| Hamburg | 98,73 (-0,22) | 94,75 (-0,22) | 93,88 (-0,22) |
| Hannover | 93,89 (-1,08) | 91,99 (-1,08) | 92,11 (-1,08) |
| Kaiserslautern | 101,28 (+1,19) | 92,46 (+1,19) | 91,36 (+1,19) |
| Karlsruhe | 107,94 (-0,84) | 97,06 (-0,84) | 95,32 (-0,84) |
| Kassel | 117,92 (-1,30) | 117,86 (-1,30) | 116,20 (-1,30) |
| Kiel | 112,73 (-1,22) | 98,57 (-1,23) | 97,38 (-1,22) |
| Koblenz | 100,67 (-0,26) | 94,26 (-0,26) | 93,45 (-0,26) |
| Köln | 104,68 (-0,97) | 94,02 (-0,97) | 92,66 (-0,97) |
| Landshut | 110,15 (-4,33) | 99,41 (-4,33) | 97,34 (-4,33) |
| Leipzig | 58,91 (-45,61) | 51,22 (-45,61) | 50,25 (-45,61) |
| Magdeburg | 98,69 (-1,73) | 92,98 (-1,73) | 91,79 (-1,73) |
| Mainz | 101,45 (-1,36) | 93,59 (-1,36) | 92,69 (-1,36) |
| München | 83,23 (-30,37) | 72,51 (-30,37) | 70,85 (-30,37) |
| Neunkirchen | 100,62 (±0,00) | 97,21 (-0,98) | 96,88 (-0,99) |
| Nürnberg | 102,02 (-0,95) | 94,17 (-0,95) | 92,61 (-0,95) |
| Oldenburg | 102,87 (+0,47) | 96,47 (+0,47) | 95,50 (+0,47) |
| Passau | 109,02 (-0,99) | 99,85 (-0,99) | 98,23 (-0,99) |
| Potsdam | 95,76 (-0,67) | 88,85 (-0,67) | 87,26 (-0,67) |
| Regensburg | 114,07 (-1,51) | 102,97 (-1,51) | 100,75 (-1,51) |
| Rostock | 95,56 (-1,08) | 91,75 (-1,08) | 90,80 (-1,08) |
| Saarbrücken | 100,44 (±0,00) | 97,41 (-1,10) | 97,11 (-1,10) |
| Schwerin | 112,37 (-1,22) | 98,21 (-1,23) | 97,02 (-1,22) |
| Straubing | 105,65 (-0,64) | 97,78 (-0,64) | 96,55 (-0,64) |
| Stuttgart | 109,03 (-1,51) | 96,57 (-1,51) | 94,95 (-1,51) |
| Trier | 99,72 (-0,63) | 94,44 (-0,73) | 93,89 (-0,73) |
| Ulm | 103,52 (-1,13) | 95,31 (-1,13) | 94,23 (-1,13) |
| Wiesbaden | 99,68 (-0,12) | 93,51 (-0,12) | 93,05 (-0,12) |
| Würzburg | 118,07 (-1,51) | 102,02 (-1,51) | 98,90 (-1,51) |
| Durchschnitt | 99,36 (-7,53) | 91,31 (-7,58) | 89,97 (-7,58) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise fallend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 101,05 (+0,31) | 95,53 (+0,31) | 93,85 (+0,31) |
| Bielefeld | 119,48 (-1,29) | 119,48 (-1,29) | 117,81 (-1,29) |
| Bochum | 105,62 (-0,19) | 96,46 (-0,19) | 95,85 (-0,19) |
| Bonn | 146,83 (-1,17) | 109,24 (-1,17) | 102,55 (-1,17) |
| Cottbus | 99,60 (-0,90) | 95,33 (-0,90) | 94,66 (-0,90) |
| Dortmund | 106,18 (-0,04) | 96,83 (-0,04) | 96,06 (-0,04) |
| Düsseldorf | 102,50 (-1,37) | 95,58 (-1,37) | 94,83 (-1,37) |
| Erfurt | 20,23 (-90,07) | 16,66 (-90,07) | 16,07 (-90,07) |
| Frankfurt | 83,96 (-20,72) | 78,29 (-20,72) | 77,61 (-20,72) |
| Freiburg | 115,56 (-1,51) | 102,09 (-1,51) | 99,90 (-1,51) |
| Göttingen | 119,48 (-1,29) | 119,48 (-1,29) | 117,81 (-1,29) |
| Halle | 18,03 (-82,10) | 13,64 (-82,10) | 12,97 (-82,10) |
| Hamburg | 100,35 (-0,22) | 96,36 (-0,22) | 95,50 (-0,22) |
| Hannover | 96,27 (-1,08) | 94,37 (-1,08) | 94,49 (-1,08) |
| Kaiserslautern | 102,83 (+1,19) | 94,01 (+1,19) | 92,90 (+1,19) |
| Karlsruhe | 110,30 (-0,84) | 99,43 (-0,84) | 97,69 (-0,84) |
| Kassel | 119,12 (-1,30) | 119,06 (-1,30) | 117,40 (-1,30) |
| Kiel | 115,11 (-1,23) | 100,95 (-1,23) | 99,76 (-1,23) |
| Koblenz | 103,31 (-0,26) | 96,90 (-0,26) | 96,09 (-0,26) |
| Köln | 107,36 (-0,97) | 96,70 (-0,97) | 95,34 (-0,97) |
| Landshut | 112,79 (-4,33) | 102,05 (-4,33) | 99,98 (-4,33) |
| Leipzig | 60,75 (-45,61) | 53,06 (-45,61) | 52,09 (-45,61) |
| Magdeburg | 101,07 (-1,73) | 95,36 (-1,72) | 94,17 (-1,72) |
| Mainz | 103,16 (-1,36) | 95,31 (-1,36) | 94,40 (-1,36) |
| München | 85,71 (-30,37) | 74,99 (-30,37) | 73,33 (-30,37) |
| Neunkirchen | 101,81 (±0,00) | 98,93 (-0,98) | 98,60 (-0,98) |
| Nürnberg | 105,47 (-0,95) | 97,62 (-0,95) | 96,06 (-0,95) |
| Oldenburg | 104,66 (+0,47) | 98,27 (+0,47) | 97,30 (+0,47) |
| Passau | 111,61 (-0,99) | 102,44 (-0,99) | 100,81 (-0,99) |
| Potsdam | 98,07 (-0,67) | 91,16 (-0,66) | 89,56 (-0,66) |
| Regensburg | 116,75 (-1,51) | 105,65 (-1,51) | 103,42 (-1,51) |
| Rostock | 97,94 (-1,08) | 94,13 (-1,08) | 93,18 (-1,08) |
| Saarbrücken | 101,63 (±0,00) | 99,19 (-1,10) | 98,90 (-1,10) |
| Schwerin | 114,75 (-1,23) | 100,59 (-1,23) | 99,40 (-1,23) |
| Straubing | 108,18 (-0,64) | 100,31 (-0,64) | 99,07 (-0,64) |
| Stuttgart | 111,58 (-1,51) | 99,13 (-1,51) | 97,50 (-1,51) |
| Trier | 103,03 (-0,63) | 97,67 (-0,73) | 97,12 (-0,73) |
| Ulm | 105,60 (-1,13) | 97,40 (-1,13) | 96,32 (-1,13) |
| Wiesbaden | 103,10 (-0,12) | 96,93 (-0,12) | 96,46 (-0,12) |
| Würzburg | 120,90 (-1,51) | 104,85 (-1,51) | 101,73 (-1,51) |
| Durchschnitt | 101,54 (-7,50) | 93,53 (-7,55) | 92,21 (-7,55) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise fallend