Tagespreise
Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 97,99 (+4,18) | 92,51 (+4,43) | 90,87 (+3,83) |
Bielefeld | 113,13 (+0,61) | 113,13 (+0,61) | 111,47 (+0,61) |
Bochum | 100,22 (+0,54) | 90,84 (+0,54) | 89,84 (+0,54) |
Bonn | 140,61 (+0,18) | 103,01 (+0,18) | 96,33 (+0,18) |
Cottbus | 101,23 (+4,12) | 97,66 (+4,82) | 97,07 (+4,90) |
Dortmund | 100,43 (+0,54) | 90,91 (+0,55) | 89,81 (+0,54) |
Düsseldorf | 95,87 (+0,38) | 88,95 (+0,38) | 88,21 (+0,38) |
Erfurt | 100,82 (+0,09) | 94,66 (+2,60) | 93,79 (+2,86) |
Frankfurt | 94,94 (+1,94) | 90,24 (+2,26) | 89,49 (+2,30) |
Freiburg | 110,67 (+0,61) | 97,20 (+1,80) | 95,01 (+1,78) |
Göttingen | 113,13 (+0,61) | 113,13 (+0,61) | 111,47 (+0,61) |
Halle | 101,72 (+0,03) | 97,77 (+0,15) | 96,46 (+0,80) |
Hamburg | 92,78 (-0,73) | 88,02 (-0,50) | 87,23 (-0,52) |
Hannover | 103,22 (+0,74) | 101,32 (+0,74) | 101,44 (+0,74) |
Kaiserslautern | 96,88 (+0,24) | 88,06 (+0,24) | 86,95 (+0,24) |
Karlsruhe | 104,17 (+2,66) | 93,39 (+2,55) | 92,23 (+2,19) |
Kassel | 112,93 (+0,41) | 112,93 (+0,41) | 111,27 (+0,41) |
Kiel | 102,10 (+0,20) | 87,94 (+0,20) | 86,75 (+0,20) |
Koblenz | 95,29 (+0,30) | 89,78 (+0,30) | 88,95 (+0,30) |
Köln | 104,60 (+0,26) | 96,27 (+0,26) | 95,20 (+0,26) |
Landshut | 109,91 (+8,99) | 99,17 (+7,31) | 97,10 (+6,32) |
Leipzig | 104,53 (-1,56) | 98,33 (-0,25) | 97,01 (+0,11) |
Magdeburg | 101,42 (+0,42) | 96,90 (+0,42) | 95,71 (+0,42) |
Mainz | 94,26 (+0,28) | 89,41 (+0,28) | 88,29 (+0,28) |
München | 106,24 (+3,02) | 95,52 (+2,83) | 93,86 (+2,54) |
Neunkirchen | 96,45 (+0,59) | 92,71 (+0,64) | 92,39 (+0,64) |
Nürnberg | 101,38 (+0,30) | 93,58 (+0,30) | 92,04 (+0,30) |
Oldenburg | 94,32 (-2,67) | 87,93 (-0,45) | 86,96 (-0,39) |
Passau | 106,52 (+12,51) | 97,36 (+7,99) | 95,73 (+6,60) |
Potsdam | 100,48 (+9,85) | 94,59 (+9,25) | 93,40 (+9,16) |
Regensburg | 111,18 (+0,36) | 100,08 (+0,36) | 97,85 (+0,36) |
Rostock | 101,40 (+0,82) | 97,59 (+0,82) | 96,64 (+0,82) |
Saarbrücken | 96,27 (+0,59) | 92,89 (+0,65) | 92,59 (+0,65) |
Schwerin | 101,83 (+0,28) | 87,67 (+0,28) | 86,48 (+0,29) |
Straubing | 103,43 (+9,42) | 95,56 (+6,19) | 94,33 (+5,19) |
Stuttgart | 107,64 (+0,36) | 94,91 (+0,36) | 93,20 (+0,36) |
Trier | 95,91 (+0,29) | 90,57 (+0,33) | 90,02 (+0,33) |
Ulm | 101,06 (+0,37) | 92,86 (+0,37) | 91,78 (+0,37) |
Wiesbaden | 93,19 (-0,07) | 88,51 (-0,07) | 87,94 (-0,07) |
Würzburg | 113,14 (-1,72) | 98,17 (+1,61) | 95,34 (+2,16) |
Durchschnitt | 103,08 (+1,51) | 95,30 (+1,56) | 93,96 (+1,49) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise steigend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 98,76 (+2,84) | 93,28 (+3,09) | 91,64 (+2,49) |
Bielefeld | 114,32 (+0,61) | 114,32 (+0,61) | 112,66 (+0,61) |
Bochum | 100,80 (+0,62) | 91,63 (+0,62) | 91,03 (+0,62) |
Bonn | 143,58 (+0,18) | 105,99 (+0,18) | 99,30 (+0,18) |
Cottbus | 103,61 (+4,12) | 100,04 (+4,82) | 99,45 (+4,90) |
Dortmund | 101,17 (+0,62) | 91,81 (+0,62) | 91,04 (+0,62) |
Düsseldorf | 98,49 (+0,38) | 91,57 (+0,38) | 90,83 (+0,38) |
Erfurt | 103,20 (+0,09) | 97,04 (+2,60) | 96,17 (+2,86) |
Frankfurt | 97,80 (+1,80) | 93,10 (+2,12) | 92,35 (+2,16) |
Freiburg | 113,30 (+0,64) | 99,83 (+1,82) | 97,64 (+1,80) |
Göttingen | 114,32 (+0,61) | 114,32 (+0,61) | 112,66 (+0,61) |
Halle | 103,67 (+0,41) | 99,72 (+0,53) | 98,41 (+1,18) |
Hamburg | 94,40 (-0,74) | 89,64 (-0,51) | 88,85 (-0,52) |
Hannover | 105,60 (+0,74) | 103,70 (+0,74) | 103,82 (+0,74) |
Kaiserslautern | 98,43 (+0,24) | 89,61 (+0,24) | 88,50 (+0,24) |
Karlsruhe | 106,53 (+2,76) | 95,76 (+2,65) | 94,60 (+2,30) |
Kassel | 114,12 (+0,41) | 114,12 (+0,41) | 112,46 (+0,41) |
Kiel | 104,48 (+0,20) | 90,32 (+0,20) | 89,13 (+0,20) |
Koblenz | 97,93 (+0,30) | 92,43 (+0,30) | 91,60 (+0,30) |
Köln | 107,08 (+0,26) | 98,75 (+0,26) | 97,68 (+0,26) |
Landshut | 112,55 (+9,25) | 101,81 (+7,57) | 99,74 (+6,59) |
Leipzig | 106,27 (-1,25) | 100,08 (+0,07) | 98,75 (+0,43) |
Magdeburg | 103,80 (+0,42) | 99,28 (+0,42) | 98,09 (+0,42) |
Mainz | 95,98 (+0,28) | 91,12 (+0,28) | 90,00 (+0,28) |
München | 108,72 (+3,12) | 98,00 (+2,93) | 96,34 (+2,64) |
Neunkirchen | 97,64 (+0,59) | 94,44 (+0,64) | 94,11 (+0,64) |
Nürnberg | 104,83 (+0,30) | 97,03 (+0,30) | 95,49 (+0,30) |
Oldenburg | 96,12 (-2,84) | 89,72 (-0,62) | 88,76 (-0,56) |
Passau | 109,11 (+12,72) | 99,95 (+8,20) | 98,32 (+6,81) |
Potsdam | 102,59 (+10,18) | 96,70 (+9,58) | 95,52 (+9,49) |
Regensburg | 113,86 (+0,36) | 102,76 (+0,36) | 100,53 (+0,36) |
Rostock | 103,78 (+0,82) | 99,97 (+0,82) | 99,02 (+0,82) |
Saarbrücken | 97,46 (+0,59) | 94,67 (+0,65) | 94,37 (+0,66) |
Schwerin | 104,21 (+0,28) | 90,05 (+0,28) | 88,86 (+0,28) |
Straubing | 105,96 (+9,57) | 98,09 (+6,34) | 96,85 (+5,34) |
Stuttgart | 110,21 (+0,36) | 97,48 (+0,36) | 95,77 (+0,36) |
Trier | 99,01 (+0,29) | 93,60 (+0,33) | 93,05 (+0,33) |
Ulm | 103,15 (+0,37) | 94,95 (+0,37) | 93,86 (+0,37) |
Wiesbaden | 96,61 (-0,07) | 91,92 (-0,07) | 91,35 (-0,07) |
Würzburg | 115,89 (-1,82) | 100,90 (+1,50) | 98,05 (+2,03) |
Durchschnitt | 105,23 (+1,52) | 97,49 (+1,57) | 96,17 (+1,50) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise steigend